![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-15 | 01:08 | 02:53 | 105 分鐘 |
| 2 | 00:27 | 00:47 | 20 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-14 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 5 | 22:48 | 23:23 | 35 分鐘 | |
| 6 | 01:22 | 01:29 | 6 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-13 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 9 | 23:18 | 23:19 | 1 分鐘 | |
| 10 | 02:35 | 02:54 | 18 分鐘 | |
| 11 | 01:38 | 02:15 | 37 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-12 | 02:02 | 02:10 | 8 分鐘 |
| 13 | 01:24 | 01:45 | 21 分鐘 | |
| 14 | 00:02 | 01:12 | 70 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-11 | 01:12 | 01:26 | 14 分鐘 |
| 16 | 00:28 | 00:58 | 30 分鐘 | |
| 17 | 00:22 | 00:24 | 1 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-10 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-09 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
| 22 | 2026-07-08 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 |
| 23 | 2026-07-07 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 24 | 00:56 | 01:51 | 55 分鐘 | |
| 25 | 00:33 | 00:48 | 15 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-06 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 28 | 2026-07-05 | 01:37 | 02:25 | 48 分鐘 |
| 29 | 00:20 | 01:31 | 71 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut933.aving8cc.com ALL RIGHTS RESERVED. |






